アイピートーク株式会社

HOME | お問い合わせ | サイトマップ | 会社概要 |
前のページに戻る
前のページに戻る
商品サ-ビスと価格
 
2007年3月改定

アジア アメリカ ヨーロッパ オセアニア アフリカ

一般国際電話
対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
香港 78 500 420
韓国 78 370 330
シンガポール 78 550 480
中国 88 490 420
マカオ 98 500 450
フィリピン 94 520 450
台湾 88 490 420
ブルネイ 148 590 480
インドネシア 134 590 480
マレーシア 144 590 480
タイ 134 590 480
バングラデシュ 248 770 680
ブータン 248 770 660
カンボジア 270 670 580
インド 234 770 660
北朝鮮 298 580 500
ラオス 248 670 580
モルディブ 248 770 660
モンゴル 248 670 580
ミャンマー 288 670 580
ネパール 248 770 660
パキスタン 298 770 680
スリランカ 240 770 660
べトナム 248 670 580
バーレーン 298 990 780
キプロス 298 990 780
イラン 398 990 870
イラク 398 990 870
イスラエル 298 990 780
ヨルダン 330 990 780
クウェート 298 990 780
レバノン 298 990 870
オマーン 298 990 780
カタール 298 990 780
サウジアラビア 298 990 870
シリア 298 990 780
アラブ首長国連邦 298 990 870
イエメン 360 990 870

このページの先頭に戻る
一般国際電話
対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
アラスカ 28 180 160
カナダ 28 430 250
アメリカ(本土) 24 180 160
英領バージン諸島 144 950 740
メキシコ 120 710 560
プエルトリコ 120 950 740
サンピエール島・ミクロン島 148 710 -
米領バージン諸島 144 950 740
アンギラ 230 950 -
アンティグア・バーブーダ 240 950 -
アルゼンチン 140 950 730
アルバ 180 950 840
バハマ 98 950 840
バルバドス 198 950 840
ベリーズ 148 950 840
バミューダ諸島 148 710 560
ボリビア 148 950 730
ブラジル 88 870 690
ケイマン諸島 198 950 840
チリ 120 950 730
コロンビア 120 950 730
コスタリカ 98 950 730
ドミニカ共和国 98 950 730
エクアドル 180 950 730
エルサルバドル 148 950 730
フォークランド諸島 148 950 840
フランス領ギアナ 148 710 710
グレナダ 198 950 840
グアドループ島 198 950 840
グアテマラ 148 950 730
ホンジュラス 148 950 730
ジャマイカ 148 950 840
マルチニーク島 115 950 840
オランダ領アンティール 198 950 840
ニカラグア 148 950 730
パナマ 148 950 730
ペルー 120 880 690
セントルシア 148 950 840
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 148 950 840
トリニダード・トバゴ 148 950 840
タークス諸島・カイコス諸島 115 950 840
ウルグアイ 180 950 730
ベネズエラ 120 950 840
キューバ 330 950 730
ガイアナ 330 950 840
ハイチ 298 710 730
モンセラット 330 950 840
パラグアイ 330 950 730
セントクリストファー・ネイビス 330 950 840
スリナム 330 950 840
このページの先頭に戻る

一般国際電話
対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
ハワイ 23 180 160
オーストラリア 120 570 450
グアム 120 430 270
ニュージーランド 120 660 450
サイパン 120 430 270
アメリカンサモア 198 750 660
クリスマス島 198 660 450
ココス諸島 198 660 450
クック諸島 248 750 660
フィジー 198 750 660
フランス領ポリネシア 198 750 660
キリバス 248 750 660
マーシャル諸島 198 750 660
ミクロネシア連邦 198 750 600
ナウル 198 750 660
ニューカレドニア 248 750 660
ノーフォーク島 198 750 660
パプアニューギニア 198 750 660
パラオ 198 750 660
サモア 198 750 660
ソロモン諸島 198 750 660
トンガ 198 750 660
ツバル 198 750 660
ニウエ 230 750 660
トケラウ諸島 248 750 660
バヌアツ 198 750 660
このページの先頭に戻る


一般国際電話
対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
フランス 59 580 450
ドイツ 59 580 450
イタリア 59 750 480
イギリス 59 430 420
バチカン 66 750 480
オーストリア 144 750 490
ベルギー 144 750 480
カナリア諸島 180 860 480
デンマーク 144 750 490
フィンランド 144 750 490
ジブラルタル 172 860 -
ギリシャ 144 750 480
グリーンランド 198 860 630
アイスランド 198 750 490
アイルランド 144 750 490
リヒテンシュタイン 144 750 480
ルクセンブルグ 144 750 450
マルタ 172 750 490
モナコ 144 580 480
オランダ 144 750 480
ノルウェー 144 750 480
ポルトガル 144 750 480
サンマリノ 172 750 490
スペイン 144 750 480
スウェーデン 144 750 480
スイス 144 750 480
トルコ 144 750 630
アルバニア 230 860 720
アルメニア 230 860 720
アゼルバイジャン 198 860 720
ベラルーシ 198 860 720
ボスニア・ヘルツェゴビナ 198 860 720
ブルガリア 198 860 660
クロアチア 210 860 720
チェコ 198 860 660
エストニア 230 860 660
グルジア 210 860 720
ハンガリー 198 860 660
カザフスタン 210 860 720
キルギス 210 860 720
ラトビア 198 860 660
リトアニア 198 860 720
マケドニア 198 860 660
モルドバ 230 860 720
ポーランド 198 860 660
ルーマニア 198 860 720
ロシア連邦 198 860 720
スロバキア 198 860 660
スロベニア 230 860 720
タジキスタン 198 860 720
トルクメニスタン 198 860 720
ウクライナ 198 860 660
ウズベキスタン 230 860 720
ユーゴスラビア連邦 198 860 660
このページの先頭に戻る
一般国際電話
対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
アルジェリア 248 990 780
アンゴラ 260 990 780
ボツワナ 248 990 780
ブルンジ 248 990 870
中央アフリカ 260 990 870
コンゴー共和国 248 990 870
赤道ギニア 260 990 870
ガボン 248 990 780
ガーナ 248 990 780
ギニア 248 990 870
レソト 248 990 780
リベリア 248 990 870
リビア 260 990 780